Ora in esposizione: Sovereign Order of Malta - Francobolli postali (1990 - 1999) - 304 francobolli.
26. Febbraio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 32 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | OX | 3Scudo | multicolore | (80000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
425 | OY | 3Scudo | multicolore | (80000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
426 | OZ | 3Scudo | multicolore | (80000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
427 | PA | 3Scudo | multicolore | (80000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
424‑427 | Minisheet | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||||
424‑427 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
26. Febbraio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 40 Incisione: I.P.Z.S. Roma. Dentellatura: 13¼ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | PB | 15Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
429 | PC | 15Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
430 | PD | 50Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
431 | PE | 50Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
432 | PF | 125Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
433 | PG | 125Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
434 | PH | 2Tarì | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
435 | PI | 2Tarì | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
436 | PJ | 3Scudo | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
437 | PK | 3Scudo | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
428‑437 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
2. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 24 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾
2. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾ x 14
25. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾ x 14
25. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾ x 14
25. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 40 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾
15. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 40 Incisione: I.P.Z.S. Roma. Dentellatura: 13¼ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | PR | 5Grani | marrone | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
445 | PS | 5Grani | marrone | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
446 | PT | 25Grani | verde | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
447 | PU | 25Grani | verde | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
448 | PV | 65Grani | nero | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
449 | PW | 65Grani | nero | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
450 | PX | 8Tarì | blu scuro | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
451 | PY | 8Tarì | violetto | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
452 | PZ | 1Scudo | violetto | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
453 | QA | 1Scudo | violetto | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
454 | QB | 2Scudo | rosso | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
455 | QC | 2Scudo | rosso | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
444‑455 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
15. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾
3. Dicembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾ x 14
3. Dicembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾ x 14
3. Dicembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 40 Incisione: Printex LTD - Malta. Dentellatura: 13¾
18. Febbraio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 40 Incisione: I.P.Z.S. Roma. Dentellatura: 13¼ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462 | QJ | 15Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
463 | QK | 15Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
464 | QL | 50Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
465 | QM | 50Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
466 | QN | 125Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
467 | QO | 125Grani | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
468 | QP | 2Tarì | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
469 | 2Tarì | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
470 | QR | 3Scudo | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
471 | QS | 3Scudo | multicolore | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
462‑471 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
18. Febbraio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Incisione: Printex-Malta. Dentellatura: 13¾ x 14